Daily Position
Account-level opening cash, current balances, deposit requirements and immediately available liquidity. Values shown in USD millions.
Active bank account register
Opening, current and available cash by account in Millions
USD · 09:46 ET
| Bank / account | Region | Currency | Account type | Prior-day close | Today open | Current balance | Minimum deposit | Available cash | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan ChaseGlobal Treasury Header · •• 4182 | North AmericaUnited States | USD | Header AccountNorth America USD | 38.80 | 39.20 | 42.40 | 5.00 | 37.40 | Reconciled |
| JPMorgan ChaseUS Payroll Concentration · •• 9204 | North AmericaUnited States | USD | ZBA ConcentrationNorth America USD | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reconciled |
| Bank of AmericaUS Operating · •• 6631 | North AmericaUnited States | USD | Non-ZBA Operating | 31.80 | 32.40 | 33.10 | 3.00 | 30.10 | Reconciled |
| CitibankEMEA Liquidity Header · •• 2047 | EuropeNetherlands | EUR | Header AccountEMEA EUR | 24.70 | 25.10 | 25.90 | 4.00 | 21.90 | Reconciled |
| HSBCUK Customer Investment · •• 1037 | EuropeUnited Kingdom | GBP | Customer Investment | 18.20 | 18.40 | 18.60 | 2.50 | 6.50 | Reconciled |
| Deutsche BankGermany Collections ZBA · •• 7718 | EuropeGermany | EUR | ZBA ConcentrationEMEA EUR | 0.34 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | Review |
| CitibankAPAC Liquidity Header · •• 8841 | APACSingapore | SGD | Header AccountAPAC Multi-Currency | 20.80 | 21.10 | 21.30 | 3.00 | 18.30 | Reconciled |
| MUFGJapan Operating · •• 5229 | APACJapan | JPY | Non-ZBA Operating | 12.90 | 13.20 | 13.40 | 1.00 | 12.40 | Reconciled |
| DBS BankAsia Customer Investment · •• 1156 | APACSingapore | SGD | Customer Investment | 9.50 | 9.70 | 9.80 | 1.00 | 3.80 | Reconciled |
| SantanderLATAM Liquidity Header · •• 3409 | Latin AmericaBrazil | USD | Header AccountLATAM USD | 10.20 | 10.50 | 10.70 | 1.50 | 9.20 | Reconciled |
| Bank of AmericaMexico Collections ZBA · •• 6724 | Latin AmericaMexico | USD | ZBA ConcentrationLATAM USD | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reconciled |
| Standard CharteredMEA Operating · •• 2910 | Middle East & AfricaUnited Arab Emirates | USD | Non-ZBA Operating | 8.91 | 9.18 | 9.42 | 1.03 | 8.39 | Reconciled |
| Selected active-account total | 176.38 | 178.78 | 184.82 | 22.03 | 148.19 | 12 accounts | |||
Regional liquidity
Available cash by operating region
Concentration structure
Zero-balance account networks
North America USDJPMorgan Chase header · 1 linked ZBABalanced
EMEA EURCitibank header · 1 linked ZBAReview
LATAM USDSantander header · 1 linked ZBABalanced